Compliance & Standards
Built to pass DAO 2016-08 and 2021-19 in Philippine conditions.
Every IWSI system is designed to meet DENR effluent standards. We apply the limits for your receiving water Class and prepare the required sampling and reports.
Typical Effluent Limits
Class B (Recreational Contact)
| BOD | ≤ 30 mg/L |
|---|---|
| COD | ≤ 60 mg/L |
| TSS | ≤ 85 mg/L |
| Ammonia | ≤ 3 mg/L |
| Phosphate | ≤ 1.5 mg/L |
| Nitrates | ≤ 14 mg/L |
| pH | 6.0–9.0 |
| Fecal Coliform | ≤ 200 MPN/100mL |
| Total Coliform | ≤ 3,000 MPN/100mL |
| Surfactants (MBAS) | ≤ 3 mg/L |
| Oil & Grease | ≤ 5 mg/L |
| Color | ≤ 100 TCU |
| Sulfate | ≤ 500 mg/L |
| Dissolved Oxygen | ≥ 5 mg/L |
| Temperature | 26–30°C |
Class C (Aquatic Life / Fisheries / Agriculture)
| BOD | ≤ 50 mg/L |
|---|---|
| COD | ≤ 100 mg/L |
| TSS | ≤ 100 mg/L |
| Ammonia | ≤ 4 mg/L |
| Phosphate | ≤ 4 mg/L |
| Nitrates | ≤ 14 mg/L |
| pH | 6.0–9.5 |
| Fecal Coliform | ≤ 400 MPN/100mL |
| Total Coliform | ≤ 10,000 MPN/100mL |
| Surfactants (MBAS) | ≤ 15 mg/L |
| Oil & Grease | ≤ 5 mg/L |
| Color | ≤ 150 TCU |
| Sulfate | ≤ 550 mg/L |
| Dissolved Oxygen | ≥ 5 mg/L |
| Temperature | 25–31°C |
Class D (Navigation / Industrial Water Supply)
| BOD | ≤ 120 mg/L |
|---|---|
| COD | ≤ 200 mg/L |
| TSS | ≤ 150 mg/L |
| Ammonia | ≤ 9 mg/L |
| Phosphate | ≤ 10 mg/L |
| Nitrates | ≤ 30 mg/L |
| pH | 5.5–9.5 |
| Fecal Coliform | ≤ 800 MPN/100mL |
| Total Coliform | ≤ 15,000 MPN/100mL |
| Surfactants (MBAS) | ≤ 30 mg/L |
| Oil & Grease | ≤ 5 mg/L |
| Color | ≤ 300 TCU |
| Sulfate | ≤ 1,000 mg/L |
| Dissolved Oxygen | NA |
| Temperature | 25–32°C |
Class SB (Ecotourism / Contact Recreation)
| BOD | ≤ 30 mg/L |
|---|---|
| COD | ≤ 60 mg/L |
| TSS | ≤ 70 mg/L |
| Ammonia | ≤ 3 mg/L |
| Phosphate | ≤ 2 mg/L |
| Nitrates | ≤ 20 mg/L |
| pH | 6.0–9.0 |
| Fecal Coliform | ≤ 200 MPN/100mL |
| Total Coliform | ≤ 3,000 MPN/100mL |
| Surfactants (MBAS) | ≤ 3 mg/L |
| Oil & Grease | ≤ 5 mg/L |
| Color | ≤ 100 TCU |
| Sulfate | ≤ 500 mg/L |
| Dissolved Oxygen | ≥ 5 mg/L |
| Temperature | 26–30°C |
Class SC (Fishery / Boating)
| BOD | ≤ 100 mg/L |
|---|---|
| COD | ≤ 200 mg/L |
| TSS | ≤ 100 mg/L |
| Ammonia | ≤ 4 mg/L |
| Phosphate | ≤ 4 mg/L |
| Nitrates | ≤ 20 mg/L |
| pH | 6.0–9.5 |
| Fecal Coliform | ≤ 400 MPN/100mL |
| Total Coliform | ≤ 10,000 MPN/100mL |
| Surfactants (MBAS) | ≤ 15 mg/L |
| Oil & Grease | ≤ 5 mg/L |
| Color | ≤ 150 TCU |
| Sulfate | ≤ 550 mg/L |
| Dissolved Oxygen | ≥ 5 mg/L |
| Temperature | 25–31°C |
Class SD (Industrial Water Supply Class II)
| BOD | ≤ 150 mg/L |
|---|---|
| COD | ≤ 300 mg/L |
| TSS | ≤ 150 mg/L |
| Ammonia | ≤ 9 mg/L |
| Phosphate | ≤ 10 mg/L |
| Nitrates | ≤ 30 mg/L |
| pH | 5.5–9.5 |
| Fecal Coliform | ≤ 800 MPN/100mL |
| Total Coliform | ≤ 15,000 MPN/100mL |
| Surfactants (MBAS) | ≤ 30 mg/L |
| Oil & Grease | ≤ 5 mg/L |
| Color | ≤ 300 TCU |
| Sulfate | ≤ 1,000 mg/L |
| Dissolved Oxygen | NA |
| Temperature | 25–31°C |

Summary based on DAO 2016-08 and DAO 2021-19 for updated parameters (Ammonia, Phosphate, Nitrates, Fecal Coliform). NA = not specified.
Don't know what parameters to check for your establishment? Click Here.
How We Ensure Compliance
• Right-sized aeration and anoxic zones
• Probiotics for startup and recovery
• Routine lab sampling support
• Document prep for permit submission
👉 [Download Sample Logsheet (PDF)] (coming soon)
👉 Upload Lab Report